首先利用提煤机将煤加入加煤机,然后通过加煤机将煤加入煤气发生炉炉膛,蒸汽及空气作为气化剂自炉底进风箱鼓入炉内,在发生炉内煤与气化剂在高温条件下发生氧化、还原反应,产生煤气。炉出煤气首先进入重力除尘器,利用灰尘自身重力沉降,进行初步除尘,然后进入旋风除尘器,在此通过离心力的作用除去大部分煤粉及灰尘。经旋风除尘后的热煤气经若干沉降室、隔断水封,通过热煤气管路送往用气设备使用。
名称 | 单位 | 发生炉规格 | ||||||
炉膛直径 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 |
炉膛断面积 | m2 | 2 | 2.54 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 | 8.04 |
燃料层高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
火层高度 | mm | 100~300 | ||||||
灰层高度 | mm | 100~300 | ||||||
适用燃料 | 不粘结性烟煤、无烟煤、焦炭 | |||||||
燃料粒度 | mm | 13~25 25~50 | ||||||
燃料耗量 | Kg/h | 350~460 | 500~600 | 500~720 | 700~1040 | 850~1200 | 1700~2000 | 1800~2200 |
气化剂 | 空气、水蒸气 | |||||||
煤气产量 | Nm3/h | 1200~1600 | 1500~2100 | 1750~2500 | 2500~3600 | 3000~4300 | 6000~7000 | 6500~7500 |
灰盘转速 | r/h | 3.5 | 3.5 | 2.23 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
煤气热值 | KJ/Nm3 | 5020~5670 | ||||||
煤气出口温度 | ℃ | 400~550 | ||||||
煤气出口压力 | Pa | 980~1470 | 1470-1960 | |||||
鼓风压力 | Pa | <4000 | <6000 | |||||
饱和空气温度 | ℃ | 50-65 | ||||||
水套工作压力 | Pa | <100Kpa | <294Kpa | |||||
探火孔压力 | Pa | <100Kpa | <294Kpa | |||||
炉箆传动 电机功率 | KW | 4 | 5.5 | |||||
煤斗提升 电机功率 | KW | 1.5 | 3 | |||||
设备总重 | T | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 | 42 | 4 |
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您的,您可以随时拨打我们的客服电话:0371-86565118