雷蒙磨粉机是一款高效、多功能的粉磨设备,成品细度可达400目以细。泰达生产的雷蒙磨广泛应用于化工、建材、非金属矿等行业的粉体加工。不仅可用于研磨石膏、高岭土、水泥、膨润土、石灰石、岩石、保温材料等,还可以用于活性炭、炭黑等等原料。该机采用先进的风选技术,通过风机将风吹入主机壳内,使物料在研磨室内充分研磨并分级,确保成品细度均匀、质量稳定。优化设计的循环风路设计,不仅提高了风量的利用率,还通过布袋除尘器实现了废气的净化处理,环保节能。

1. 高效研磨:雷蒙磨粉机采用高精度研磨部件,确保物料在短时间内达到所需细度。
2. 精准分级:内置的分析器能够精确分选出符合规格的细粉,提高产品合格率。
3. 环保节能:循环风路设计结合布袋除尘器,有效减少粉尘排放,符合环保要求。
4. 多功能应用:适用于多种物料的粉磨加工,满足不同行业的生产需求。
1. 高效研磨:雷蒙磨粉机采用高精度研磨部件,确保物料在短时间内达到所需细度。
2. 精准分级:内置的分析器能够精确分选出符合规格的细粉,提高产品合格率。
3. 环保节能:循环风路设计结合布袋除尘器,有效减少粉尘排放,符合环保要求。
4. 多功能应用:适用于多种物料的粉磨加工,满足不同行业的生产需求。
| 型号 | 3R1410 | 3R1815 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 3R3016 | 4R2715 | 4R3016 | 4R3216 | 5R4119 | 6R4427 |
| 最大进料粒度 (mm) | 10‑15 | 10‑15 | 10‑15 | 15‑20 | 15‑20 | 20‑25 | 15‑20 | 20‑25 | 20‑25 | 20‑30 | 20‑50 |
| 成品粒度 (目) | 60‑325 | 60‑325 | 60‑325 | 60‑325 | 60‑325 | 60‑325 | 60‑325 | 60‑325 | 60‑325 | 60‑325 | 60‑325 |
| 时产量 (t) | 0.3-1.2 | 0.4-1.5 | 0.4-2 | 0.5-2.7 | 0.7-3 | 0.8-4 | 0.7-5 | 0.8-5 | 1-8 | 5-10 | 9-15 |
| 班产量 (t) | 1‑10 | 1.3‑14 | 1.5‑16 | 2‑24 | 2‑29 | 3‑34 | 2‑31 | 3‑35 | 3‑39 | 5‑66 | 10‑140 |
| 中心轴转速 (r/min) | 280 | 190 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 140 | 103 | 82 |
| 磨环外径 (mm) | 500 | 630 | 725 | 861 | 915 | 975 | 915 | 975 | 1073 | 1400 | 1750 |
| 磨辊直径 (mm) | 140 | 180 | 210 | 260 | 270 | 300 | 270 | 300 | 320 | 410 | 410 |
| 磨辊及磨环高度 (mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 190 | 270 |
| 主机电机 (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 22 | 30 | 37 | 75 | 132 |
| 风机电机 (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 75 | 132 |
| 分析器电机 (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您的,您可以随时拨打我们的客服电话:0371-86565118
